Aus aktuellem Anlass die Hebesätze für Duisburg mit der aktuellen Prognose.
| Jahr | Gewerbesteuer in v.H. | Grundsteuer in v.H. | |
| A | B | ||
| 2007 | 470 | 260 | 500 |
| 2008 | 470 | 260 | 500 |
| 2009 | 470 | 260 | 500 |
| 2010 | 490 | 260 | 500 |
| 2011 | 490 | 260 | 550 |
| 2012 | 490 | 260 | 590 |
| 2013 | 490 | 260 | 590 |
| 2014 | 505 | 260 | 610 |
| 2015 | 510 | 260 | 610 |
| 2016 | 520 | 260 | 610 |
| 2017 | ? | ? | ? |
Dabei bedeuten A für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und B für die Grundstücke
Werte 2013-2016 Gewerbesteuer und Grundsteuer, Werte 2011 / 2012, Werte 2010, Werte 2009, Werte 2007 / 2008
Pingback: Leere Geschäfte | ulrics
Pingback: Bildung unerwünscht in Duisburg? | ulrics
Pingback: Duisburg trudelt dank Rot-Rot-Grün weiter in die Abwärtsspirale | ulrics